Tag Archives: ssh 2020

Share SSH All countries 01/04/2020 – 21:09

  • 113.182.13.42|system|OkwKcECs8qJP2Z|Viet Nam (VN)|870000|VN|Sa Dec|Dong Thap|+07:00
  • 156.208.52.101|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Ibshaway|Al Fayyum|+02:00
  • 183.89.237.205|root|admin|Thailand (TH)|10200|TH|Bangkok|Krung Thep Maha Nakhon|+07:00
  • 37.114.177.17|admin|admin01|Azerbaijan (AZ)|AZ 0121|AZ|Saray|Abseron|+04:00
  • 41.210.22.209|cisco|cisco|Ghana (GH)|-|GH|Accra|Greater Accra|+00:00
  • 156.211.56.82|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Al Khankah|Al Qalyubiyah|+02:00
  • 202.68.95.134|support|support|New Zealand (NZ)|5143|NZ|Upper Hutt|Wellington|+13:00
  • 113.170.7.220|root|admin|Viet Nam (VN)|950000|VN|Soc Trang|Soc Trang|+07:00
  • 113.162.172.164|1234|1234|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 111.251.149.97|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 138.97.94.90|root|admin|Brazil (BR)|77925-000|BR|Imperatriz|Maranhao|-03:00
  • 118.179.57.76|support|support|Bangladesh (BD)|1312|BD|Dhaka|Dhaka|+06:00
  • 183.89.80.243|root|admin|Thailand (TH)|33140|TH|Si Sa Ket|Si Sa Ket|+07:00
  • 14.241.230.147|admin|admin|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00

Share SSH All countries 31/03/2020 – 21:49

  • 111.254.2.52|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 182.52.26.136|root|admin|Thailand (TH)|10200|TH|Bangkok|Krung Thep Maha Nakhon|+07:00
  • 221.231.23.90|support|support|China (CN)|224001|CN|Yancheng|Jiangsu|+08:00
  • 201.212.142.247|system|OkwKcECs8qJP2Z|Argentina (AR)|1714|AR|Castelar|Buenos Aires|-03:00
  • 113.172.21.158|support|support|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 80.29.165.173|1234|1234| ()|||||
  • 37.114.144.77|root|admin|Azerbaijan (AZ)|AZ 1151|AZ|Baku|Baki|+04:00
  • 37.114.172.211|admin|admin|Azerbaijan (AZ)|AZ 0121|AZ|Saray|Abseron|+04:00
  • 168.232.128.205|user|1234|Brazil (BR)|64280-000|BR|Campo Maior|Piaui|-03:00
  • 211.74.96.179|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|125|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 177.8.221.186|admin|admin|Brazil (BR)|83370-000|BR|Antonina|Parana|-03:00
  • 37.114.131.81|test|test|Azerbaijan (AZ)|AZ 1151|AZ|Baku|Baki|+04:00
  • 120.253.26.219|admin|admin|China (CN)|751100|CN|Wuzhong|Ningxia|+08:00
  • 114.41.47.46|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00

Share SSH All countries 30/03/2020 – 21:12

  • 117.216.163.203|user|user|India (IN)|574242|IN|Puttur|Karnataka|+05:30
  • 177.126.81.119|system|OkwKcECs8qJP2Z|Brazil (BR)|77000-000|BR|Palmas|Tocantins|-03:00
  • 111.240.136.140|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 171.35.170.145|admin|admin|China (CN)|336000|CN|Yichun|Jiangxi|+08:00
  • 41.239.108.29|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Al Jizah|Al Jizah|+02:00
  • 37.114.183.61|system|OkwKcECs8qJP2Z|Azerbaijan (AZ)|AZ 0121|AZ|Saray|Abseron|+04:00
  • 179.147.55.162|root|root|Brazil (BR)|01000-000|BR|Sao Paulo|Sao Paulo|-03:00
  • 111.240.179.76|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|220|TW|Banqiao|New Taipei|+08:00
  • 117.27.24.146|support|support|China (CN)|363000|CN|Zhangzhou|Fujian|+08:00
  • 187.188.48.198|admin|admin|Mexico (MX)|45600|MX|Guadalajara|Jalisco|-06:00
  • 14.186.255.109|user|user|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 196.246.210.66|admin|admin|South Africa (ZA)|0183|ZA|Pretoria|Gauteng|+02:00
  • 110.190.1.118|support|support|China (CN)|638062|CN|Guang’an|Sichuan|+08:00

Share SSH All countries 29/03/2020 – 20:39

  • 113.53.160.200|support|admin|Thailand (TH)|93180|TH|Srinagarindra|Phatthalung|+07:00
  • 110.78.178.99|admin|admin|Thailand (TH)|10200|TH|Bangkok|Krung Thep Maha Nakhon|+07:00
  • 183.89.215.135|root|admin|Thailand (TH)|10200|TH|Bangkok|Krung Thep Maha Nakhon|+07:00
  • 122.159.120.22|root|password|China (CN)|165200|CN|Tahe|Heilongjiang|+08:00
  • 123.20.238.89|admin|0l0ctyQh243O63uD|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00
  • 123.20.109.239|support|admin|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 156.202.37.56|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Suhaj|Suhaj|+02:00
  • 190.199.181.30|admin|admin|Venezuela, Bolivarian Republic of (VE)|1060|VE|Chacao|Miranda|-04:00
  • 197.35.153.20|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Damanhur|Al Buhayrah|+02:00
  • 222.252.53.177|root|admin|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00
  • 61.224.93.125|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 14.162.145.203|admin|12345|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00
  • 113.172.111.18|ftp|ftp|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00

Share SSH Singapore 28/03/2020 – 19:12

  • 14.100.7.174|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.12.46|admin|admin|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 180.255.10.4|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 158.140.140.81|ubnt|ubnt|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.26.218|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.0.183|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.12.130|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.15.100|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.4.153|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 180.255.15.89|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.1.155|admin|admin|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.10.77|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.9.209|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 158.140.137.186|ubnt|ubnt123|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.8.115|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 66.96.204.173|ubnt|ubnt|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.22.101|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00

Share SSH All countries 28/03/2020 – 19:08

  • 189.96.67.160|root|root|Brazil (BR)|13600-000|BR|Araras|Sao Paulo|-03:00
  • 121.97.124.82|admin|bayandsl| ()|||||
  • 111.255.140.76|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 180.116.100.248|support|support|China (CN)|213019|CN|Changzhou|Jiangsu|+08:00
  • 95.14.192.247|support|support|Turkey (TR)|09670|TR|Buharkent|Aydin|+03:00
  • 1.171.193.81|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 14.186.189.236|admin|admin|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 113.190.167.85|admin|admin|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00
  • 176.63.142.2|admin|0l0ctyQh243O63uD|Hungary (HU)|3402|HU|Mezokovesd|Borsod-Abauj-Zemplen|+02:00
  • 113.172.167.64|system|OkwKcECs8qJP2Z|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00
  • 197.251.188.5|admin|admin|Ghana (GH)|-|GH|Accra|Greater Accra|+00:00
  • 37.114.135.29|1234|1234|Azerbaijan (AZ)|AZ 1151|AZ|Baku|Baki|+04:00
  • 121.227.19.218|support|support|China (CN)|215003|CN|Suzhou|Jiangsu|+08:00
  • 41.218.207.51|ftp|ftp|Ghana (GH)|-|GH|Accra|Greater Accra|+00:00
  • 177.8.223.7|admin|admin|Brazil (BR)|83370-000|BR|Antonina|Parana|-03:00

Share SSH All countries 27/03/2020 – 9:08

  • 37.114.184.175|root|root|Azerbaijan (AZ)|AZ 0000|AZ|Sumqayit|Sumqayit|+04:00
  • 14.186.246.106|root|alpine|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 156.212.151.90|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Alexandria|Al Iskandariyah|+02:00
  • 103.227.147.82|system|OkwKcECs8qJP2Z|Indonesia (ID)|12910|ID|Jakarta|Jakarta Raya|+07:00
  • 179.104.25.85|admin|admin|Brazil (BR)|38400-000|BR|Uberlandia|Minas Gerais|-03:00
  • 14.186.16.202|root|root|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 37.114.134.144|test|test|Azerbaijan (AZ)|AZ 1151|AZ|Baku|Baki|+04:00
  • 122.228.165.38|uucp|uucp|China (CN)|310005|CN|Hangzhou|Zhejiang|+08:00
  • 36.236.216.1|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|701|TW|Tainan|Tainan|+08:00
  • 104.241.231.134|ubnt|ubnt|United States (US)|73521|US|Altus|Oklahoma|-05:00
  • 41.35.113.106|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Al Khankah|Al Qalyubiyah|+02:00

Share SSH United States 26/03/2020 – 9:27

  • 67.90.43.37|root|calvin|United States (US)|10011|US|New York City|New York|-04:00
  • 166.248.148.197|username|password|United States (US)|20101|US|Dulles|Virginia|-04:00
  • 12.45.209.19|admin|super|United States (US)|63366|US|O’Fallon|Missouri|-05:00
  • 208.53.45.68|admin|password|United States (US)|84065|US|Bluffdale|Utah|-06:00
  • 65.130.51.220|support|support|United States (US)|84081|US|West Jordan|Utah|-06:00
  • 204.74.8.104|support|support|United States (US)|08540|US|Princeton|New Jersey|-04:00
  • 24.238.7.150|support|support|United States (US)|32601|US|Gainesville|Florida|-04:00
  • 216.14.249.121|support|support|United States (US)|59808|US|Missoula|Montana|-06:00
  • 70.100.58.204|support|support|United States (US)|13815|US|Norwich|New York|-04:00
  • 166.239.35.10|username|password|United States (US)|20101|US|Dulles|Virginia|-04:00
  • 184.105.226.245|admin|123456|United States (US)|49418|US|Grandville|Michigan|-04:00
  • 96.61.228.149|support|support|United States (US)|53717|US|Madison|Wisconsin|-05:00

Share SSH Singapore 26/03/2020 – 9:21

  • 180.255.10.164|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.2.54|admin|admin|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 180.255.16.182|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.17.194|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.6.1|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.12.188|username|password|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.0.63|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.9.152|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.0.47|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 119.234.13.20|root|root|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00
  • 14.100.16.143|ftp|ftp|Singapore (SG)|179431|SG|Singapore|Singapore|+08:00

Share SSH All countries 26/03/2020 – 9:16

  • 197.38.2.145|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Al Minya|Al Minya|+02:00
  • 88.231.171.192|user|1234|Turkey (TR)|41600|TR|Bolu|Bolu|+03:00
  • 41.218.213.233|admin|admin|Ghana (GH)|-|GH|Accra|Greater Accra|+00:00
  • 123.21.80.206|system|OkwKcECs8qJP2Z|Viet Nam (VN)|700000|VN|Ho Chi Minh City|Ho Chi Minh|+07:00
  • 196.194.128.21|cisco|cisco|Pakistan (PK)|12311|PK|Karachi|Sindh|+05:00
  • 14.241.230.99|admin|admin|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00
  • 41.36.173.81|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Al Jizah|Al Jizah|+02:00
  • 37.114.165.19|admin|admin|Azerbaijan (AZ)|AZ 1151|AZ|Baku|Baki|+04:00
  • 220.143.28.238|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|100|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 41.60.216.7|ubnt|ubnt|Mozambique (MZ)|-|MZ|-|-|+02:00
  • 114.46.209.172|user|user|Taiwan, Province of China (TW)|10048|TW|Taipei|Taipei|+08:00
  • 125.24.1.222|root|admin|Thailand (TH)|10200|TH|Bangkok|Krung Thep Maha Nakhon|+07:00
  • 156.218.195.185|admin|admin|Egypt (EG)|-|EG|Shibin al Kawm|Al Minufiyah|+02:00
  • 113.190.101.204|root|alpine|Viet Nam (VN)|100000|VN|Hanoi|Ha Noi|+07:00